项目 | 举办单位 | 奖项 | 姓名 | 级别 | 指导老师 |
第九届“新 星杯”全国 少年综合素 质大赛 |
河北教育理论研究会 少年智力开发报小学数学专刊 | 一等奖 | 邹迪雅 | 国家级 | 杜伟 |
王婷婷 | 国家级 | 李艳 | |||
左珊莹 | 国家级 | ||||
管沛然 | 国家级 | 李峰 | |||
杜宇哲 | 国家级 | ||||
陈梦琦 | 国家级 | 胡浩然 | |||
二等奖 | 肖彤 | 国家级 | 杜伟 | ||
张泽雅 | 国家级 | 李艳 | |||
饶曦童 | 国家级 |
| |||
张睿轩 | 国家级 | 李峰 | |||
韩意如 | 国家级 | ||||
傅一朵 | 国家级 | ||||
汤元 | 国家级 | 胡浩然 | |||
三等奖 | 彭美思 | 国家级 | 杜伟 | ||
李婉懿 | 国家级 | ||||
韩钱惠子 | 国家级 | ||||
刘聪 | 国家级 | ||||
余世凤 | 国家级 | 李艳 | |||
王凌峰 | 国家级 | ||||
叶子嘉 | 国家级 | 李峰 | |||
郭颖轩 | 国家级 | ||||
王羽欧 | 国家级 | ||||
余龙 | 国家级 | ||||
刘浩宇 | 国家级 | ||||
王俊怡 | 国家级 | ||||
张学飞 | 国家级 | ||||
刘诗琳 | 国家级 | 胡浩然 |
项目 | 举办单位 | 奖项 | 姓名 | 级别 | 指导老师 |
第二届“冰心杯”全国小学生叶画创意暨征文大赛 | 中国科普作家协会 少儿科普专业委员会 少年智力开发报社 | 一等奖 | 余世凤 | 国家级 | 黄孙应 |
周媛媛 | 国家级 | 孙桂莲 | |||
张震 | 国家级 | ||||
古元鹏 | 国家级 | 李慧 | |||
韩意如 | 国家级 | 杨凤 | |||
安然 | 国家级 | ||||
白洪旭 | 国家级 | 黄孙应 | |||
仇黄美钰 | 国家级 | ||||
黄俊斌 | 国家级 | ||||
许丹妮 | 国家级 | 杨凤 | |||
徐晓天 | 国家级 | 李慧 | |||
周甜甜 | 国家级 | 孙桂莲 | |||
三等奖 | 李红 | 国家级 | 黄孙应 | ||
刘红亮 | 国家级 | ||||
刘承亮 | 国家级 |
体育获奖登记
班级 | 姓名 | 项目 | 奖项 | 级别 |
六3 | 耿凡标 | 铅球 | 第一名 | 高新区级 |
吴泰宇 | 100米 | 第三名 | 高新区级 | |
200米 | 第二名 | 高新区级 | ||
汪宗誉 | 五项全能 | 第二 | 高新区级 | |
六2 | 李正子杰 | 100米 | 第六 | 高新区级 |
六1 | 介晓 | 200米 | 第六 | 高新区级 |
学校 | 男生 | 100*4 | 第四 | 高新区级 |
女生 | 100*4 | 第六 | 高新区级 |
项目 | 奖项 | 姓名 | 级别 | 指导老师 |
第十届“为学杯”全国中小学生创新作文大赛 | 二等奖 | 贾力 | 国家级 | 黄孙应 |
三等奖 | 王耀 | 国家级 | 黄孙应 | |
邓桂于 | 国家级 | 黄孙应 | ||
合肥市禁毒手抄报 | 三等奖 | 李婉婷 | 市级 | 吴静 |
高新区第五届文化体育艺术节现场绘画比赛 | 优秀奖 | 赵雪晴 | 区级 | 吴静 |
合肥市第十四届中小学电脑制作活动 | 二等奖 | 张泽雅 | 合肥市教育局 | 张俊玲 |
天乐社区“我的梦想”演讲比赛 | 一等奖 | 周甜甜 | 社区 | 徐婷婷 |
二等奖 | 程思齐 | 社区 | 徐婷婷 | |
| 韩意如 | 社区 | 徐婷婷 | |
三等奖 | 徐俊杰 | 社区 | 徐婷婷 | |
| 李通 | 社区 | 徐婷婷 |
班级 | 姓名 | 作品 | 发表刊物名称 | 时间 |
五2 | 韩意如 | 《祖国颂》 | 市场星报 | 2014 |
五3 | 程思齐 | 《淘气“多多”》 | 市场星报 | 2014 |